Los Usuarios de TodoToros prefieren a Simón Casas como nuevo empresario de la plaza de toros de "Las Ventas" de Madrid. Así lo dice la encuesta, que durante dos meses, hemos tenido abierta para todos los visitantes del blog. Han participado casi 300 personas.
La pregunta decía así:
Ante el próximo concurso de arrendamiento de "Las Ventas" ¿Qué empresa es la mejor capacitada para su gestión?
Arrojando los siguientes resultados:
Taurodelta | 32 (11%) |
Matilla | 10 (3%) |
Lozano | 33 (11%) |
Canorea | 7 (2%) |
Pablo y Oscar Chopera | 45 (15%) |
Simón Casas | 52 (18%) |
Serolo | 9 (3%) |
Una unión de alguna de ellas | 11 (3%) |
Otros | 3 (1%) |
Tomás Entero | 16 (5%) |
Pepe Cutiño | 23 (8%) |
La Comunidad de Madrid | 32 (11%) |
Ninguna | 29 (10%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario